Tri par nombre de messages - Tri par nom

*: Pourcentage de messages de cet auteur envoyés sur cette section, par rapport à son total sur Noisen (compliqué hein ?)
Nom Messages Rapport* Premier message Dernier message
Nao Asakura6515.26%3 November 2008 à 11h3631 July 2009 à 1h05
Nao/Gilles490.46%3 November 2008 à 20h4625 July 2009 à 20h41
Lionel270.92%4 November 2008 à 8h4417 July 2009 à 10h28
Ryō210.56%7 January 2009 à 12h062 August 2009 à 10h55
katomeria71.43%4 November 2008 à 20h2911 July 2009 à 12h59
subaru6440.15%4 July 2009 à 22h5520 July 2009 à 11h25
arountazievjuniorbis35.17%11 January 2009 à 11h5225 March 2009 à 11h44
Yeo Wren30.38%4 November 2008 à 13h1631 December 2008 à 18h18
Arbendaël23.23%23 December 2008 à 18h0327 December 2008 à 22h19
vincz10.06%16 June 2009 à 23h17Idem
The WormLord10.13%18 December 2008 à 11h35Idem
Bunny10.2%18 December 2008 à 21h00Idem